
Solgar Kangavites Multivitamin & Mineral 60 Tablet
İçindekiler:
Her 2 çiğneme tabletinde | |
---|---|
A vitamini (1000 IU) | 300 mcg RE |
Beta karoten | 2,4 mg |
Vitamin B1 (Tiamin) (tiamin mononitrat) | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin B3 (Niasin) (nikotinamid) | 20 mg NE |
Vitamin B5 (Pantotenik asit) (D-pantotenat kalsiyum) | 10 mg |
Vitamin B6 (Piridoksin) (Piridoksin hidroklorür) | 2 mg |
Folik asit (pteroilmonoglutamik asit) | 200 mcg |
Vitamin B12 (kobalamin) (siyanokobalamin) | 6 mcg |
Vitamin C (sodyum L-askorbat) | 120 mg |
Vitamin D2 (ergokalsiferol) (200 IU) | 5 mcg |
Vitamin E (D-alfa-tokoferil asit süksinat) (30 IU) | 20 mg α-TE |
Biotin (d-Biotin) | 100 mcg |
Kolin (kolin bitartarat) | 1000 mcg |
İnositol | 1000 mcg |
Kalsiyum (kalsiyum karbonat) | 128 mg |
Magnezyum (magnezyum oksit) | 64 mg |
Çinko (çinko oksit) | 3 mg |
Demir (ferroz fumarat) | 5 mg |
Manganez (manganez sülfat) | 0,5 mg |
Krom (Krom pikolinat) | 10 mcg |
Selenyum (L-selenometiyonin) | 5 mcg |
İyot (potasyum iyodür) | 45 mcg |
Soya lesitini | 5 mg |
Turunçgil bioflavonoid kompleksi | 1250 mcg |
Kuşburnu ekstresi (4:1) (Rosa canina L.) | 1000 mcg |
Meyve ve Sebze Tozları | 11,75 mg |
Havuç Tozu (Daucus carota) (kök) | 3 mg |
Çilek meyve tozu (Fragaria vesca) (meyve) | 2,5 mg |
Elma meyve tozu (Pyrus malus L.) (meyve) | 2,25 mg |
Brokoli tozu (Brassica oleracea L. var. italica L.) (toprak üstü) | 2 mg |
Kayısı tozu (Prunus armeniaca) (meyve) | 2 mg |
Kulanım Önerisi:
4 yaş üzeri çocuklar için, tercihen yemek zamanı, günde iki (2) çiğneme tableti.
Ek Bilgi:Maya, buğday, glüten ve süt ürünleri gibi potansiyel alerjenleri içermez. Yapay aroma ve koruyucular kullanılmamıştır. Soya içerir. Vegan ve vejetaryen bireylerin kullanımına da uygundur.
Ek Bilgi
- İçerik açıklamaları bilgi amaçlı olarak yer almaktadır.
- Ürün açıklamaları ve beslenme beyanları her markanın kendi resmi sitesinden alınmıştır.
- En güncel ürün bilgilerine markanın kendi sitesinden veya ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan tüm bilgi ve beyanlar arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Ürün açıklamaları ve beslenme beyanları her markanın kendi resmi sitesinden alınmıştır.
- En güncel ürün bilgilerine markanın kendi sitesinden veya ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan tüm bilgi ve beyanlar arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.