Bite&More Protein Pancake Çikolata
Bite & More Protein Pancake Çikolata, çikolata dolgulu, protein bakımından zengin (10g protein) ve lif içeriği (3g lif) ile dengeli bir atıştırmalık sunar. Çikolatanın eşsiz lezzetini sağlıklı bir seçenekle birleştirir. Spor sonrası enerji ihtiyacınızı karşılamak veya günün her saatinde tatlı isteğinizi gidermek için idealdir.
Besin Değeri | Miktar (50 g - 1 Paket) | ||||||||||||||||||||||
Kalori | 164 kcal | ||||||||||||||||||||||
Toplam Yağ | 7 g | ||||||||||||||||||||||
- Doymuş Yağ | 2 g | ||||||||||||||||||||||
- Trans Yağ | 0 g | ||||||||||||||||||||||
Kolesterol | 30 mg | ||||||||||||||||||||||
Sodyum | 180 mg | ||||||||||||||||||||||
Toplam Karbonhidrat | 15 g | ||||||||||||||||||||||
- Diyet Lifi | 3 g | ||||||||||||||||||||||
- Şeker | 5 g | ||||||||||||||||||||||
Protein | 10 g | ||||||||||||||||||||||
Kalsiyum | 125 mg | ||||||||||||||||||||||
Demir | 0,3 mg | ||||||||||||||||||||||
Potasyum | 150 mg |
Ek Bilgi
- İçerik açıklamaları bilgi amaçlı olarak yer almaktadır.
- Ürün açıklamaları ve beslenme beyanları her markanın kendi resmi sitesinden alınmıştır.
- En güncel ürün bilgilerine markanın kendi sitesinden veya ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan tüm bilgi ve beyanlar arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Ürün açıklamaları ve beslenme beyanları her markanın kendi resmi sitesinden alınmıştır.
- En güncel ürün bilgilerine markanın kendi sitesinden veya ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
- Ürün ambalajı ile sitede yer alan tüm bilgi ve beyanlar arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
- Ürünler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.