
DRINK Vitaminli ve Mineralli Limon Aromalı İçecek Tozu
tatlandırıcılı karısım (maltodekstrin,
sukraloz), A vitamini (retinil asetat), D vitamini
(kolekalsiferol), E vitamini (DL-alfa-tokoferil asetat), C
vitamini (L-askorbik asit), B1 vitamini (tiamin
hidroklorür), B2 vitamini (riboflavin 5-fosfat, sodyum),
B3 vitamini (nikotinik asit, nikotinamid), B5 vitamini
(D-pantotenat, kalsiyum), B6 vitamini (piridoksin
hidroklorür), B12 vitamini (siyanokobalamin), kusburnu
tozu, folik asit, biotin (D-biotin), kalsiyum, magnezyum,
çinko sülfat, manganez sülfat, demir, selenyum, krom
(III) klorür, dogal aroma verici: limon (%0,2), aroma
arttırıcı (potasyum bitartarat, maltodekstrin, dogal
aroma verici: limon), asit: malik asit.
Hazırlama Talimatı:
1 saseyi bir bardak soguk suya (200
ml) bosaltın. Tozu iyice karıstırın.
Toz çözündükten sonra içeceginiz
hazırdır.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ* | 100 mL | 100 mL için %RA** | 200 mL | 200 Ml için |
için | için*** | %RA** | ||
Enerji / Energy | 19.Nis | 0% | 38/9 | 1% |
Yag / Fat | 0 | 0% | 0 | 0% |
-Doymus Yag / of which saturated | 0 | 0% | 0 | 0% |
Karbonhidrat / Carbohydrate | 1,1 | 0% | 2,2 | 1% |
-Sekerler / of which sugars | 0,6 | 1% | 1,2 | 1% |
Lif / Fibre | 0 | 0% | 0 | 0% |
Protein / Protein | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tuz / Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
A Vitamini / Vitamin A | 431,8 | 54% | 863,6 | 108% |
D Vitamini/ Vitamin D | 1,4 | 28% | 2,8 | 56% |
E Vitamini / Vitamin E | 28,8 | 240% | 57,6 | 480% |
C Vitamini / Vitamin C | 144 | 180% | 287,6 | 360% |
B1 Tiamin / B.1Thiamine | 7,2 | 655% | 14,4 | 1309% |
B2 Riboflavin / B.2 Riboflavin | 7,2 | 514% | 14,4 | 1029% |
B3 Niasin / B.3 Niacin | 7,2 | 45% | 14,4 | 90% |
B5 Pantotenik Asit / B.5 Pantothenic acid | 7,2 | 120% | 14,4 | 240% |
B6 Pridoksin / B.6 Pyridoxine | 3,5 | 250% | 7 | 500% |
B12 Kobalamin / B.12 Cobalamine | 7,2 | 288% | 14,4 | 576% |
Folik Asit | 28,8 | 14% | 57,6 | 29% |
Biotin / Biotine | 14,4 | 29% | 28,8 | 58% |
Kalsiyum / Calcium | 72,1 | 9% | 144,2 | 18% |
Magnezyum / Magnesium | 28,8 | 8% | 57,6 | 15% |
Çinko / Zinc | 1,4 | 14% | 2,8 | 28% |
Manganez / Manganese | 0,7 | 35% | 1,4 | 70% |
Demir / Iron | 1,4 | 10% | 2,8 | 20% |
Krom / Chromium | 14,4 | 36% | 29 | 72% |
*Enerji ve besin ögeleri miktarları ortalama değerler üzerinden verilmiştir. | ||||
**Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) düzeyini belirtir (8400 kj /2000kcal). | ||||
***Tarifine göre hazırlanmış 1 tüketim birimi : (1 saşe (3,8 g) + 200 ml su). |
- Bir seçim yapmanız sayfanın tamamının yenilenmesine neden olur.
- Bir seçim yapmak için boşluk tuşuna sonra ok tuşlarına basın.