
SHAKE ProFiber - Yüksek Proteinli, Lifli, Vitaminli ve Mineralli
Kakaolu Toz Içecek
Tatlandırıcı içerir.
Içindekiler: Peynir altı suyu proteini, lif(mısır),
hidrolize kollajen, kakao (%5,5), tatlandırıcılı karısım
(maltodekstrin, sukraloz), A vitamini (retinil asetat), D
vitamini (kolekalsiferol), E vitamini (DL-alfa-tokoferil
asetat), C vitamini (L-askorbik asit), B1 vitamini (tiamin
hidroklorür), B2 vitamini (riboflavin 5-fosfat, sodyum),
B3 vitamini (nikotinik asit, nikotinamid), B5 vitamini
(D-pantotenat, kalsiyum), B6 vitamini (piridoksin
hidroklorür), B12 vitamini (siyanokobalamin), kusburnu
tozu, folik asit, biotin (D-biotin), kalsiyum, magnezyum,
çinko sülfat, manganez sülfat, demir, selenyum, krom
(III) klorür, dogal aroma verici: limon (%0,2), aroma
arttırıcı (potasyum bitartarat, maltodekstrin, dogal
aroma verici: limon), asit: malik asit.
Alerjen uyarı: Süt ürünleri içerir.
Hazırlama Talimatı:
1 saseyi 1 bardak (200 ml) su veya
süte bosaltın. Tozu iyice karıstırın.
Toz çözündükten sonra içeceginiz
hazırdır.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 G | 100 G için %RA* | Bir Tüketime Hazır Hali (200 mL) için** | Bir Tüketime Hazır Hali (200 mL) için %RA* |
için | ||||
Enerji / Energy | 1691/400 | 20% | 761/180 | 9% |
Yag / Fat | 2 | 3% | 1 | 1% |
-Doymus Yag / of which saturated | 0,1 | 1% | 0,2 | 1% |
Karbonhidrat / Carbohydrate | 31 | 12% | 14 | 6% |
-Sekerler / of which sugars | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lif / Fibre | 12 | 48% | 5 | 20% |
Protein / Protein | 58 | 116% | 26 | 52% |
Tuz / Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
A Vitamini / Vitamin A | 1616 | 202% | 727 | 91% |
D Vitamini/ Vitamin D | 5 | 100% | 2 | 40% |
E Vitamini / Vitamin E | 108 | 900% | 49 | 408% |
C Vitamini / Vitamin C | 538 | 673% | 242 | 303% |
B1 Tiamin / B.1Thiamine | 27 | 2455% | 12 | 1091% |
B2 Riboflavin / B.2 Riboflavin | 27 | 1929% | 12 | 857% |
B3 Niasin / B.3 Niacin | 27 | 169% | 12 | 75% |
B5 Pantotenik Asit / B.5 Pantothenic acid | 27 | 450% | 12 | 200% |
B6 Pridoksin / B.6 Pyridoxine | 13 | 929% | 6 | 429% |
B12 Kobalamin / B.12 Cobalamine | 27 | 1080% | 12 | 480% |
Folik Asit /Folic Acid | 108 | 54% | 49 | 25% |
Biotin / Biotine | 54 | 108% | 24 | 48% |
Kalsiyum / Calcium | 445 | 56% | 200 | 25% |
Magnezyum / Magnesium | 167 | 45% | 75 | 20% |
Çinko / Zinc | 6 | 60% | 3 | 30% |
Manganez / Manganese | 3 | 150% | 1 | 50% |
Demir / Iron | 11 | 79% | 5 | 36% |
Krom / Chromium | 54 | 135% | 24 | 60% |
*Enerji ve besin ögeleri miktarları ortalama degerler üzerinden verilmistir. | ||||
**Degerler ortalama bir yetiskinin referans alım (RA) düzeyini belirtir (8400 kj /2000kcal). | ||||
***Tarifine göre hazırlanmıs 1 tüketim birimi : (1 sase (45g) + 200 ml su). |