
CİPS | |
KRAKER | |
Net Miktar: 100 g (25g x 4) | |
Ürün içeriğinde hayvansal girdi kullanılmamıştır. |
|
1 PORSİYON İÇİN; | |
(25 gr bitmiş ürün) | |
Fenilalanin: | <0,03 mg |
Protein: | <0,03 g |
100 gr Hazırlanmış Ürün için; | |
Enerji | 1540 kj /364 kcal |
Yag | 12,64 g |
Karbonhidrat | 59,91 g |
Lif | 5,28 g |
Protein: | <0,1 g |
Fenilalanin: | <0,12 mg |
Amino Asitler 100 gr Hazır Ürün; | |
Alanin | <0,15 mg |
Glisin | <0,1 mg |
Valin | <0,18 mg |
Lösin | <0,18 mg |
İzo Lösin | <0,12 mg |
Treonin | <0,07 mg |
Serin | <0,08 mg |
Prolin | <0,06 mg |
Arjinin | <0,11 mg |
Aspartik Asit | <0,15 mg |
Metionin | <0,12 mg |
Glutamik asit | <0,2 mg |
Lisin | <0,08 mg |
Histidin | <0,06 mg |
Tirosin | <0,14 mg |
Aspartam İçermez |